| Argument | Default | Description |
|---|---|---|
| $aFlg | true | No description available |
| Argument | Default | Description |
|---|---|---|
| $aGraph | No description available |
| Argument | Default | Description |
|---|---|---|
| $aGraph | No description available |
| Argument | Default | Description |
|---|---|---|
| $aFlg | true | No description available |
| Argument | Default | Description |
|---|---|---|
| $aColorArray | No description available |
| Argument | Default | Description |
|---|---|---|
| $aFlg | true | No description available |
| Argument | Default | Description |
|---|---|---|
| $img | No description available | |
| $xscale | No description available | |
| $yscale | No description available |
| Argument | Default | Description |
|---|---|---|
| $aFlg | true | No description available |
| $aBW | false | No description available |
// No manually specified colors. Calculate them automatically.
| Argument | Default | Description |
|---|---|---|
| $aDataMatrix | No description available | |
| $aIsobar | 10 | No description available |
| $aFactor | 1 | No description available |
| $aInvert | false | No description available |
| $aIsobarColors | array() | No description available |